Радиосвязь и навигация < Телефония и системы оповещения < Видеонаблюдение и ограничение доступа < | > Спецтехника > Измерительные приборы • Телефоны и адреса офисов продаж |
|
Сравнение основных характеристик телефонов Cisco Unified IP Phones 6900 Series. | ||||||
Модель | 6901 | 6911 | 6921 | 6941 | 6945 | 6961 |
Встроенный порт | No | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100/1000 | 10/100 |
Дисплей | No | No | Графический монохромный ЖК-дисплей 396 x 81 пикселей, с белой подсветкой и антибликовым покрытием | Небликующий ЖК-дисплей с разрешением 396х162 точки и белой задней подсветкой | Небликующий ЖК-дисплей с разрешением 396х162 точки и белой задней подсветкой | Небликующий монохромный дисплей с белой подсветкой, размером 396 х 81 |
Touchscreen | N/A | N/A | No | No | No | No |
Speakerphone | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Количество клавиш линий | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 |
Програм- мируемые клавиши |
0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Функциона- льные кнопки |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Расширенные функции | Security, QoS reporting | Group Call Pickup, RTCP support | Join across lines, Transfer across lines | Join across lines, Transfer across lines | Join across lines, Transfer across lines | Join across lines, Transfer across lines |
Handsfree | No | Yes Speakerphone | Yes | Yes | Yes | Yes |
Индикация сообщения | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Поддержка XML | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Разъем гарнитуры | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Поддерживае- мый протокол |
Skinny Client Control Protocol (SCCP) | Skinny Client Control Protocol (SCCP) | Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) | Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) | Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) | Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) |
PoE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Класс PoE** | Class 1 | Class 1 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
DHCP | Yes + Static | Yes + Static | Yes | Yes | Yes | Yes |
Codecs | G.711a, G.711, G.729a, G.729b, and G.729ab | G.711a, G.711, G.729a, G.729b, and G.729ab | G.711a, G.711, G.729a, G.729b и G.729ab, iLBC аудио-сжатие | G.711a, G.711, G.729a, G.729b и G.729ab, iLBC аудио-сжатие | G.711a, G.711, G.729a, G.729b и G.729ab, G.722 , iLBC аудио-сжатие | G.711a, G.711, G.729a, G.729b и G.729ab, iLBC аудио-сжатие |
Поддержка шифрования TLS/SRTP | 2H CY2010 | 2H CY2010 | 2H CY2010 | 2H CY2010 |
Если определен class1, то PoE-коммутатор будет обеспечивать питание от 0.44 Вт до 3.84 Вт на устройство PD.
Если определен class2, то PoE-коммутатор будет обеспечивать питание от 3.84 Вт до 6.49 Вт на устройство PD.
Если определен class3, то PoE-коммутатор будет обеспечивать питание от 6.49 Вт до 12.95 Вт на устройство PD.
Примечание: Для питания устройства PoE-коммутатору требуется запас мощности как минимум в 16 Вт, даже в том случае, если устройство PoE запрашивает меньшую мощность.
Cisco 6921 Unified IP Phone[ Об оплате | О доставке | Чем мы лучше других? | Корпоративным клиентам | Поделиться: ]
| Каталог: IP-телефоны Смотрите дополнительно: Весь каталог АТС, телефонии и систем оповещения |
Просмотренные товары: | Просмотренные категории: |
| ГЛАВНАЯ | КАТАЛОГ | ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ | ИНСТРУКЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | СЕРТИФИКАТЫ | ФОРУМЫ | | НОВОСТИ | КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | О КОМПАНИИ | ОПЛАТА | ДОСТАВКА | ПОМОЩЬ | КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ | ВАШИ ПОКУПКИ | | ||||||||||||||
|
Технические характеристики Cisco 6921 Unified IP Phone |