![]() | ||
Радиосвязь и навигация < Телефония и системы оповещения < Видеонаблюдение и ограничение доступа < | ![]() | > Спецтехника > Измерительные приборы • Телефоны и адреса офисов продаж |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
Выбран каталог: Тахометры |
![]() | Производители " Измерительные приборы - Тахометры " |
Тахометры в каталоге "Измерительные приборы"Сортировать каталог по: модели | цене | товарам со скидкой | наличию | популярности | новизне | [ Настроить вид каталога ] |
Фото | Модель товара и краткое описание | Розничная цена с НДС 18%, руб. |
![]() | Testo 460 Оптический тахометр Testo 460 используется для бесконтактного измерения скорости вращения, например работы вентиляторов и валов. Тэсто 460- это компактный, карманный, легкий в использовании тахометр серии Pocket Line. Прибор обладает мощной подсветкой, что позволяет работать без неудобств в самых темных местах. Точка замера отображается на объекте измерения LED целеуказателем. Первичная поверка тахометра testo 460 приобретается отдельно. Модель тахометра внесена в Государственный Реестр СИ. Технические характеристики тахометра Testo 460 Диапазон измерений: от 100 до 29999 об/мин. Погрешность: ±(0,02% от изм. знач. + 1 цифра). Разрешение: 0,1 об/мин (100 ... 999.9 об/мин). Рабочая температура: от 0 до +50 °C. Элемент питания: 2 AAA алкалиновые батарейки. Ресурс батареи: 20 часов (средн., без подсветки дисплея). Габариты: 119 x 46 x 25 мм. Артикул товара: 0560 0460 | 24 869.00 Купить |
![]() | CEM AT-8 Лазерный фототахометр CEM AT-8 используется для бесконтактного измерения скорости вращения, например работы вентиляторов и валов. Возможность бесконтактные измерения, с помощью лазера. Контактные измерения производится с помощью 3х сменяемых насадок. ЖК-дисплей с подсветкой. Автоотключение после 10 секунд бездействия. Технические характеристики тахометра CEM AT-8:
Артикул товара: AT-8 | 12 436.00 Купить |
![]() | Extech 461920 Лазерный фототахометр Extech 461920 бесконтактно измеряет число оборотов в минуту путем направления интегрированного лазера на отражающую направляющую ленту, размещенную на исследуемом объекте. У тахометра 461920 имеется кнопка оперативной памяти для последних, максимальных и минимальных показаний и функция подсчета до 99.999 оборотов. Тахометр обладает прочным удобным корпусом и яркую подсветку дисплея. Технические характеристики тахометра Extech 461920 Диапазон измерения: от 2 до 99 999 об./мин. Диапазон счетчика: от 1 до 99 999 оборотов. Расстояние до точки измерения: 500 мм. Базовая точность: ±0,05%. Разрешение: 0.1 об./мин., 1 единица. Размеры: 160 х 60 х 42 мм. Вес: 151г. | 29 438.40 Заказать |
![]() | Testo 465 Оптический тахометр Testo 465 осуществляет бесконтактное измерение скорости вращения. Для измерения скорости вращения необходимо прикрепить отражатель на объект измерения, направить видимый луч тахометра на отражатель и получить данные. Модель тахометра внесена в Государственный Реестр СИ под № 48431-11. Технические данные тахометра Testo 465 (0563 0465):
Артикул товара: 0563 0465 | 37 310.00 Заказать |
![]() | Testo 470 Комбинированный тахометр Testo 470 может измерять скорость вращения бесконтактным и контактным способом. Комбинация насадок дает возможность проводить как механические, так и оптические измерения скорости вращения. Оптическое измерение становится механическим, путем простого присоединения адаптера или вращающегося диска. Модель тахометра внесена в Государственный Реестр СИ под № 48431-11. Технические характеристики тахометра Testo 470 (0563 0470):
Артикул товара: 0563 0470 | 58 500.00 Заказать |
![]() | Testo 476 Ручной тахометр-стробоскоп Testo 476 Pocket Strobe может измерять и проверять вращение и вибрацию. Прибор облегчает измерения малых объектов, а также объектов, расположенных в труднодоступных местах. Все измерения Вы можете проводить непосредственно "на ходу". Тахометр позволяет проводить качественную оценку состояния частей, движущихся с высокой скоростью. Модель тахометра внесена в Государственный Реестр СИ под № 48431-11. Технические характеристики Testo 476 (0563 4760):
Артикул товара: 0563 4760 | 143 910.00 Заказать |
![]() | Testo 477 Testo 477 стробоскоп ручной измеряет вращение и вибрацию во время работы агрегатов. Возможность стационарной установки стробоскопа testo 477 позволяет проводить инспекцию и оценку качества в частях с высокой скоростью вращения. Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ № 48431-11. Технические характеристики стробоскопа Testo 477 (0563 4770):
Артикул товара: 0563 4770 | 156 520.00 Заказать |
![]() | Mastech MS6208A Контактный тахометр Mastech MS6208A определяет точную скорость вращения объекта посредством измерительного натяжного колеса. Для измерения скорости вращения, необходимо прислонить контактное колесо к объекту измерения. Технические данные тахометра Mastech MS6208A:
| Уточнит менеджер Заказать |
Mastech MS6208B Бесконтактный оптический тахометр Mastech MS6208B определяет точную скорость вращения объекта через отраженный световой луч. Для измерения скорости вращения необходимо направить устройство на объект измерения. Технические данные тахометра Mastech MS6208B:
| 5 900.00 Заказать |
1 | Товаров: 9, страниц: 1. Показано: с 1 по 9. |
| ГЛАВНАЯ | КАТАЛОГ | ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ | ИНСТРУКЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | СЕРТИФИКАТЫ | ФОРУМЫ | | НОВОСТИ | КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | О КОМПАНИИ | ОПЛАТА | ДОСТАВКА | ПОМОЩЬ | КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ | ВАШИ ПОКУПКИ | | ||||||||||||||
|
![]() | Измерительные приборы - Тахометры . Каталог измерителей скорости вращения | ![]() |