| Радиосвязь и навигация < Телефония и системы оповещения < Видеонаблюдение и ограничение доступа < | ![]() | > Спецтехника > Измерительные приборы • Телефоны и адреса офисов продаж |
![]() ![]() |
||
:: :: Подробное описание| Предыдущий товар <<< MegaJet MJ-600 Plus Turbo | ТАИС Р-21В 2 | Следующий товар Midland G5 >>> |
ТАИС Р-21В 2| Поделиться:![]() ![]() ]
| Каталог: Радиостанции автомобильные и базовые аналоговые | LB (29-58 МГц): ![]() Смотрите дополнительно: Весь каталог радиосвязи и навигации |
ОПИСАНИЕ Р-21В 2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Р-21В 2 |
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 57,0125-57,5 |
| Вид модуляции | 11KOF3E |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 |
| Мощность несущей передатчика радиостанции на нагрузке с сопротивлением 50 Ом, Вт, не более | 15 |
| Коэффициент нелинейных искажений передатчика, %, не более | 5 |
| Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более, при разносе частот между соседними каналами: | 12,5 кГц-2,5; 25 кГц-5 |
| Девиация частоты передатчика, Гц, не более, при модулирующих частотах: | 5 кГц-1500; 10 кГц-300; 20кГц-60 |
| Уровень паразитной частотной модуляции передатчика, дБ, не более | -40 |
| Уровень паразитной амплитудной модуляции передатчика, %, не более | 3 |
| Ширина полосы частот излучения передатчика, кГц, не более, при разносе частот между соседними каналами 25 кГц, для полосы звуковых частот 300-3000 Гц на уровнях: | минус 30 дБ-16,0; минус 40 дБ-21,9; минус 50 дБ-27,1; минус 60 дБ-32,9. |
| Уровень излучений передатчика в соседнем канале, мкВт, не более, при разносе частот между соседними каналами: | 12 кГц-15; 5 кГц-2,5 |
| Уровень побочных излучений передатчика, мкВт, не более | 2,5 |
| Отклонение частоты передатчика от номинального значения, не более | 20х10-6 |
| Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, 1/2 э. д. с., мкВ, не более | 0,5 |
| Изменение чувствительности приемника при отклонении частоты сигнала, дБ, не более | 3 |
| Коэффициент нелинейных искажений приемника при выходной мощности 1 Вт на нагрузке 4 Ом, %, не более | 5 |
| Уровень фона приемника, дБ, не более | -40 |
| Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее, при разносе частот между соседними каналами: | 12,5 кГц-60; 25 кГц-80 |
| Избирательность приемника по побочным каналам приема, дБ, не менее | 80 |
| Интермодуляционная избирательность приемника, дБ, не менее | 70 |
| Уровень излучения гетеродинов приемника, нВт, не более | 2 |
| Выходная мощность приемника на нагрузке 4 Ом, Вт, не менее | 1 |
| Отклонение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) приемника от характеристики с послекоррекцией минус 6 дБ/октава, дБ, не более | +1,5/-3 |
| Наработка на отказ радиостанции при круглосуточной работе при соотношении "прием"-"передача" 3:1, час, не менее | 10000 |
| Защищенность приемника по цепям питания и управления, дБ, не менее | 80 |
| Ток потребления от источников питания в режимах: | "прием" (шумоподавитель включен), А, не более - 0,5; "передача", А, не более - 5. |
| Габариты, мм | 180х163х44 |
| Вес, г, не более | 5000 |
СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ Р-21В 2 |
| Микрофоны для базовых и автомобильных радиостанций | |
| ТАИС Т-43 Тангента для радиостанции ТАИС РМ-41, РМ-43, Р21В | нет |
| Аксессуары для программирования | |
| ТАИС КП Р-21В Кабель для программирования радиостанций ТАИС Р-21В | нет |
| Антенные усилители | |
| RM Construzioni Electroniche KL-243 Антенный предусилитель LB диапазона. Диапазон рабочих частот: 42-47 МГц. Входная мощность AM/FM (SSB), Вт: 1 -5 (2 - 10). Выходная мощность AM/FM, Вт: 100. Выходная мощность SSB, Вт: 200. Напряжение питания, В, пост.: 12-14. Потребляемый ток, А: 8-11. Габаритные размеры, мм: 109x125x35. | 14 400.00 руб ![]() Купить |
|
| Просмотренные товары: | Просмотренные категории: |
| Предыдущий товар <<< MegaJet MJ-600 Plus Turbo | ТАИС Р-21В 2 | Следующий товар Midland G5 >>> |
| | ГЛАВНАЯ | КАТАЛОГ | ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ | ИНСТРУКЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | СЕРТИФИКАТЫ | ФОРУМЫ | | НОВОСТИ | КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | О КОМПАНИИ | ОПЛАТА | ДОСТАВКА | ПОМОЩЬ | КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ | ВАШИ ПОКУПКИ | | ||||||||||||||
|
![]() | Продажа и подробное описание ТАИС Р-21В 2 | ![]() |